31 janvier 2007: Tableau résumé cross-training
| Femmes | Hommes | Route |
Puissance max | 306±31 W | 450 ±20 W | Idem sauf grimpeur |
Poids | 52,5 Kg | 67 ± 4 Kg | 75 Kg |
Ratio poids-puissance | 5,9 ±0,7 W/Kg | >6,5W/Kg | >6,0W/Kg |
Pourcentage de gras | | 6,4-14,3% | |
VO2max | 61,4 ml/Kg/min | 78 ml/Kg/min | 73 ml/Kg/min |
Seuil lactique | | 75-77% du VO2max | Idem |
Puissance anaérobique (10 sec.) | | 14,2W/Kg | |
Densité osseuse | Faible | Normale | Acceptable |
Tableau 1 : Comparaison de différents paramètres de performances selon le sexe et le sport pratiqué chez des athlètes de haut niveau.
INDEX
|