Le site Web que vous consultez présentement a débuté bien modestement il y a quoi? 7 ou 8 ans? Je le sais pus. Personnellement, j’y ai placé ma première chronique en février 1999. Le site, tout comme le circuit, a grandi depuis, en qualité et en achalandage. On peut affirmer que les deux sont devenus des références au Québec.
Le Groupe de discussion, qui se limitait aux coureurs de la région à l’origine, est devenu le point de rencontre quotidien de cyclistes de tout le Québec. Les descendeurs et freeriders ont leurs rendez-vous, notamment chez DhRacer.com, mais les amateurs de cross-country ou de vélo de montagne de façon plus générale, s’y renseignent ou y discutent assez souvent pour qu’on perde carrément le fil si on ne le visite pas de façon quotidienne. La qualité des interventions y est pour beaucoup et il faut donner tout le crédit aux intervenants.
Combien croyez-vous que nous ayons de visiteurs en moyenne, par jour? 100? 200? 500? Vous n’y êtes pas. Un coup d’oeil à nos statistiques mensuelles révèle que nous avons en saison, plus de 800 visiteurs différents quotidiennement. Le mois le plus tranquille des 12 derniers fut décembre, avec quand même 641 visites.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2004 | 18170 | 12559 | 8684 | 807 | 4207 | 1858664 | 7270 | 78156 | 113034 | 163530 |
Aug 2004 | 21394 | 14034 | 10178 | 986 | 15516 | 7817950 | 30571 | 315543 | 435078 | 663233 |
Jul 2004 | 17960 | 11382 | 7672 | 899 | 14017 | 6081917 | 27870 | 237851 | 352858 | 556782 |
Jun 2004 | 16999 | 11268 | 7710 | 887 | 15782 | 6066426 | 26635 | 231303 | 338058 | 509984 |
May 2004 | 14892 | 9597 | 6723 | 800 | 12488 | 5762276 | 24802 | 208430 | 297522 | 461665 |
Apr 2004 | 16419 | 8688 | 6015 | 728 | 11891 | 4608181 | 21849 | 180457 | 260648 | 492586 |
Mar 2004 | 19191 | 9360 | 6234 | 816 | 13304 | 6516119 | 25324 | 193277 | 290171 | 594950 |
Feb 2004 | 17363 | 7858 | 5185 | 717 | 10323 | 3737746 | 20821 | 150391 | 227892 | 503548 |
Jan 2004 | 16863 | 7890 | 5143 | 669 | 9899 | 3935311 | 20758 | 159456 | 244608 | 522770 |
Dec 2003 | 15304 | 7140 | 4417 | 641 | 9685 | 4028003 | 19900 | 136927 | 221368 | 474430 |
Nov 2003 | 22478 | 10724 | 6927 | 815 | 11363 | 7922980 | 24462 | 207829 | 321725 | 674340 |
Oct 2003 | 17104 | 8254 | 4927 | 733 | 10910 | 4292835 | 22745 | 152762 | 255875 | 530253 |
Totals | 62628408 | 273007 | 2252382 | 3358837 | 6148071 |
Attardez-vous quelques minutes sur ces statistiques, c’est super-intéressant. Les mois de novembre 2003 et août 2004 marquent des «peaks», vous devinez pourquoi? Novembre fut boosté par un article de Franco Nuovo, qui avait tripé sur le site, tandis que août fut marqué par la fièvre olympique et la performance de Marie-Hélène.
Voici nos statistiques pour le mois d’août. :
Daily Statistics for August 2004 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 13380 | 2.02% | 8402 | 1.93% | 5511 | 1.75% | 713 | 2.33% | 634 | 4.09% | 145665 | 1.86% |
2 | 28176 | 4.25% | 18694 | 4.30% | 13068 | 4.14% | 1130 | 3.70% | 843 | 5.43% | 344163 | 4.40% |
3 | 26553 | 4.00% | 16958 | 3.90% | 11877 | 3.76% | 1192 | 3.90% | 908 | 5.85% | 297749 | 3.81% |
4 | 22651 | 3.42% | 14307 | 3.29% | 10237 | 3.24% | 1125 | 3.68% | 821 | 5.29% | 257616 | 3.30% |
5 | 35132 | 5.30% | 22565 | 5.19% | 17779 | 5.63% | 1307 | 4.28% | 925 | 5.96% | 362919 | 4.64% |
6 | 23669 | 3.57% | 14089 | 3.24% | 9915 | 3.14% | 923 | 3.02% | 690 | 4.45% | 244795 | 3.13% |
7 | 11098 | 1.67% | 6553 | 1.51% | 3924 | 1.24% | 650 | 2.13% | 554 | 3.57% | 108760 | 1.39% |
8 | 19187 | 2.89% | 12168 | 2.80% | 8476 | 2.69% | 913 | 2.99% | 705 | 4.54% | 194789 | 2.49% |
9 | 31754 | 4.79% | 20710 | 4.76% | 16082 | 5.10% | 1321 | 4.32% | 948 | 6.11% | 303716 | 3.88% |
10 | 28408 | 4.28% | 17800 | 4.09% | 13207 | 4.19% | 1306 | 4.27% | 1048 | 6.75% | 294220 | 3.76% |
11 | 25907 | 3.91% | 16349 | 3.76% | 11737 | 3.72% | 1166 | 3.81% | 1002 | 6.46% | 276778 | 3.54% |
12 | 24718 | 3.73% | 16661 | 3.83% | 13241 | 4.20% | 1059 | 3.46% | 877 | 5.65% | 267582 | 3.42% |
13 | 19674 | 2.97% | 12917 | 2.97% | 9482 | 3.00% | 1042 | 3.41% | 803 | 5.18% | 195715 | 2.50% |
14 | 11081 | 1.67% | 6983 | 1.60% | 4055 | 1.29% | 588 | 1.92% | 483 | 3.11% | 188752 | 2.41% |
15 | 10709 | 1.61% | 7113 | 1.63% | 4245 | 1.35% | 577 | 1.89% | 515 | 3.32% | 165057 | 2.11% |
16 | 24481 | 3.69% | 16535 | 3.80% | 12015 | 3.81% | 1097 | 3.59% | 907 | 5.85% | 321620 | 4.11% |
17 | 19293 | 2.91% | 12914 | 2.97% | 9484 | 3.01% | 1051 | 3.44% | 817 | 5.27% | 197042 | 2.52% |
18 | 20476 | 3.09% | 13667 | 3.14% | 9931 | 3.15% | 1079 | 3.53% | 784 | 5.05% | 223015 | 2.85% |
19 | 20668 | 3.12% | 13009 | 2.99% | 9605 | 3.04% | 1080 | 3.53% | 786 | 5.07% | 239151 | 3.06% |
20 | 14079 | 2.12% | 9098 | 2.09% | 6820 | 2.16% | 842 | 2.75% | 675 | 4.35% | 152907 | 1.96% |
21 | 6663 | 1.00% | 4330 | 1.00% | 2632 | 0.83% | 517 | 1.69% | 502 | 3.24% | 78173 | 1.00% |
22 | 9611 | 1.45% | 6043 | 1.39% | 4118 | 1.31% | 660 | 2.16% | 597 | 3.85% | 95194 | 1.22% |
23 | 23400 | 3.53% | 15563 | 3.58% | 10967 | 3.48% | 1319 | 4.31% | 1013 | 6.53% | 281097 | 3.60% |
24 | 24487 | 3.69% | 16534 | 3.80% | 11601 | 3.68% | 1145 | 3.75% | 852 | 5.49% | 350611 | 4.48% |
25 | 26993 | 4.07% | 18328 | 4.21% | 14712 | 4.66% | 1122 | 3.67% | 849 | 5.47% | 358744 | 4.59% |
26 | 25963 | 3.91% | 17955 | 4.13% | 11850 | 3.76% | 1188 | 3.89% | 891 | 5.74% | 432784 | 5.54% |
27 | 40438 | 6.10% | 28688 | 6.59% | 23809 | 7.55% | 1360 | 4.45% | 914 | 5.89% | 510160 | 6.53% |
28 | 15859 | 2.39% | 11527 | 2.65% | 8032 | 2.55% | 731 | 2.39% | 646 | 4.16% | 203236 | 2.60% |
29 | 16581 | 2.50% | 10806 | 2.48% | 7101 | 2.25% | 795 | 2.60% | 768 | 4.95% | 203871 | 2.61% |
30 | 33119 | 4.99% | 21674 | 4.98% | 15654 | 4.96% | 1255 | 4.11% | 954 | 6.15% | 415198 | 5.31% |
31 | 9025 | 1.36% | 6138 | 1.41% | 4376 | 1.39% | 373 | 1.22% | 323 | 2.08% | 106871 | 1.37% |
Il s’est lu en moyenne 10 000 pages par jour, avec un peak de 23 000 pages le 27, jour de la course des femmes à Athènes.
Hourly Statistics for August 2004 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
0 | 214 | 6640 | 1.00% | 149 | 4645 | 1.07% | 97 | 3036 | 0.96% | 2405 | 74566 | 0.95% |
1 | 121 | 3763 | 0.57% | 81 | 2517 | 0.58% | 56 | 1756 | 0.56% | 1563 | 48461 | 0.62% |
2 | 78 | 2432 | 0.37% | 52 | 1633 | 0.38% | 33 | 1028 | 0.33% | 935 | 28984 | 0.37% |
3 | 82 | 2549 | 0.38% | 54 | 1684 | 0.39% | 34 | 1065 | 0.34% | 1488 | 46135 | 0.59% |
4 | 78 | 2441 | 0.37% | 55 | 1731 | 0.40% | 35 | 1110 | 0.35% | 988 | 30619 | 0.39% |
5 | 122 | 3800 | 0.57% | 87 | 2708 | 0.62% | 57 | 1782 | 0.56% | 1507 | 46703 | 0.60% |
6 | 257 | 7986 | 1.20% | 163 | 5079 | 1.17% | 123 | 3841 | 1.22% | 2857 | 88567 | 1.13% |
7 | 770 | 23895 | 3.60% | 502 | 15589 | 3.58% | 380 | 11789 | 3.74% | 9001 | 279021 | 3.57% |
8 | 1490 | 46205 | 6.97% | 1028 | 31868 | 7.32% | 788 | 24454 | 7.75% | 17017 | 527539 | 6.75% |
9 | 1631 | 50569 | 7.62% | 1077 | 33391 | 7.67% | 829 | 25706 | 8.15% | 17653 | 547236 | 7.00% |
10 | 1450 | 44977 | 6.78% | 933 | 28930 | 6.65% | 712 | 22085 | 7.00% | 16080 | 498486 | 6.38% |
11 | 1431 | 44383 | 6.69% | 930 | 28834 | 6.63% | 714 | 22135 | 7.01% | 16406 | 508595 | 6.51% |
12 | 1506 | 46708 | 7.04% | 1027 | 31863 | 7.32% | 736 | 22845 | 7.24% | 18324 | 568052 | 7.27% |
13 | 1437 | 44554 | 6.72% | 913 | 28320 | 6.51% | 689 | 21365 | 6.77% | 17289 | 535974 | 6.86% |
14 | 1219 | 37807 | 5.70% | 780 | 24183 | 5.56% | 579 | 17971 | 5.70% | 14210 | 440498 | 5.63% |
15 | 1333 | 41330 | 6.23% | 856 | 26562 | 6.11% | 614 | 19064 | 6.04% | 16271 | 504397 | 6.45% |
16 | 1220 | 37845 | 5.71% | 786 | 24374 | 5.60% | 560 | 17364 | 5.50% | 14351 | 444886 | 5.69% |
17 | 910 | 28221 | 4.26% | 595 | 18468 | 4.24% | 408 | 12666 | 4.01% | 10730 | 332637 | 4.25% |
18 | 891 | 27645 | 4.17% | 578 | 17932 | 4.12% | 403 | 12523 | 3.97% | 10643 | 329938 | 4.22% |
19 | 962 | 29825 | 4.50% | 621 | 19279 | 4.43% | 411 | 12767 | 4.05% | 12196 | 378061 | 4.84% |
20 | 1277 | 39593 | 5.97% | 824 | 25562 | 5.88% | 572 | 17747 | 5.62% | 14767 | 457771 | 5.86% |
21 | 1374 | 42602 | 6.42% | 895 | 27775 | 6.38% | 623 | 19327 | 6.12% | 16693 | 517479 | 6.62% |
22 | 970 | 30083 | 4.54% | 652 | 20222 | 4.65% | 455 | 14123 | 4.48% | 11626 | 360400 | 4.61% |
23 | 560 | 17380 | 2.62% | 384 | 11929 | 2.74% | 257 | 7994 | 2.53% | 7192 | 222944 | 2.85% |
On y découvre aussi que c’est entre 9 heures et 10 heures que nous avons le plus de lecteurs, soit lorsque les fonctionnaires sont entrés au travail, ont pris leur café et ouvert leur ordinateur.
Voici maintenant les pages les plus populaires, les pages par lesquelles les visiteurs entrent ou sortent du site, qui sont les utilisateurs les plus fréquents:
Top 10 of 1340 Total Entry Pages | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visits | URL | ||
1 | 20821 | 3.14% | 13468 | 49.63% | / |
2 | 30469 | 4.59% | 2676 | 9.86% | /groupedediscussion/ |
3 | 5131 | 0.77% | 977 | 3.60% | /chroniquesdegilles/ |
4 | 3636 | 0.55% | 971 | 3.58% | /marche/ |
5 | 781 | 0.12% | 721 | 2.66% | /chroniquessante/chroniques/11-02-2004.html |
6 | 3283 | 0.49% | 520 | 1.92% | /resultats/ |
7 | 1878 | 0.28% | 268 | 0.99% | /calendrier/ |
8 | 655 | 0.10% | 169 | 0.62% | /chroniquesdegilles/chronique/20040805b.html |
9 | 329 | 0.05% | 162 | 0.60% | /chroniquesdegilles/chronique/20040624.html |
10 | 705 | 0.11% | 143 | 0.53% | /chroniquesdegilles/chronique/20040808.html |
Top 10 of 2453 Total Exit Pages | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Visits | URL | ||
1 | 30469 | 4.59% | 2751 | 9.61% | /groupedediscussion/ |
2 | 20821 | 3.14% | 1842 | 6.44% | / |
3 | 3636 | 0.55% | 1484 | 5.19% | /marche/ |
4 | 3283 | 0.49% | 1184 | 4.14% | /resultats/ |
5 | 781 | 0.12% | 712 | 2.49% | /chroniquessante/chroniques/11-02-2004.html |
6 | 5131 | 0.77% | 653 | 2.28% | /chroniquesdegilles/ |
7 | 1074 | 0.16% | 486 | 1.70% | /liens/ |
8 | 1878 | 0.28% | 468 | 1.64% | /calendrier/ |
9 | 705 | 0.11% | 202 | 0.71% | /chroniquesdegilles/chronique/20040808.html |
10 | 655 | 0.10% | 197 | 0.69% | /chroniquesdegilles/chronique/20040805b.html |
Top 30 of 15516 Total Sites | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | Visits | Hostname | ||||
1 | 11997 | 1.81% | 4988 | 1.15% | 126206 | 1.61% | 163 | 0.53% | modemcable231.190-131-66.mc.videotron.ca |
2 | 10762 | 1.62% | 7555 | 1.74% | 104126 | 1.33% | 82 | 0.27% | 206.167.216.14 |
3 | 9732 | 1.47% | 4399 | 1.01% | 89368 | 1.14% | 179 | 0.59% | modemcable157.11-202-24.mc.videotron.ca |
4 | 7512 | 1.13% | 4703 | 1.08% | 89554 | 1.15% | 139 | 0.45% | rtss13.ssss.gouv.qc.ca |
5 | 5044 | 0.76% | 2949 | 0.68% | 33497 | 0.43% | 99 | 0.32% | eth36.mrn.gouv.qc.ca |
6 | 4668 | 0.70% | 2484 | 0.57% | 49521 | 0.63% | 97 | 0.32% | 142.213.176.2 |
7 | 4546 | 0.69% | 2917 | 0.67% | 46284 | 0.59% | 131 | 0.43% | fwstl1-1.wul.qc.ec.gc.ca |
8 | 4458 | 0.67% | 2682 | 0.62% | 44381 | 0.57% | 104 | 0.34% | 142.213.192.34 |
9 | 4295 | 0.65% | 1381 | 0.32% | 28809 | 0.37% | 35 | 0.11% | 207.162.2.152 |
10 | 4088 | 0.62% | 2859 | 0.66% | 54222 | 0.69% | 192 | 0.63% | intout.cbc.ca |
11 | 3940 | 0.59% | 3245 | 0.75% | 38886 | 0.50% | 123 | 0.40% | modemcable157.210-203-24.mc.videotron.ca |
12 | 3934 | 0.59% | 2153 | 0.49% | 44488 | 0.57% | 156 | 0.51% | 206.162.158.231 |
13 | 3856 | 0.58% | 2871 | 0.66% | 43788 | 0.56% | 98 | 0.32% | 22-171.tr.cgocable.ca |
14 | 3695 | 0.56% | 1227 | 0.28% | 32084 | 0.41% | 24 | 0.08% | inecce-pxy01.zcce.compaq.com |
15 | 3467 | 0.52% | 3321 | 0.76% | 163743 | 2.09% | 83 | 0.27% | modemcable013.155-203-24.mc.videotron.ca |
16 | 3277 | 0.49% | 1343 | 0.31% | 21472 | 0.27% | 71 | 0.23% | modemcable083.13-201-24.mc.videotron.ca |
17 | 3165 | 0.48% | 1728 | 0.40% | 32549 | 0.42% | 90 | 0.29% | mail.fqc.qc.ca |
18 | 3104 | 0.47% | 2043 | 0.47% | 29165 | 0.37% | 97 | 0.32% | 206.47.179.242 |
19 | 2982 | 0.45% | 1973 | 0.45% | 26764 | 0.34% | 101 | 0.33% | modemcable150.13-200-24.mc.videotron.ca |
20 | 2702 | 0.41% | 2138 | 0.49% | 42209 | 0.54% | 66 | 0.22% | h209-71-212-91.gtconnect.net |
21 | 2660 | 0.40% | 1098 | 0.25% | 20126 | 0.26% | 161 | 0.53% | atlwebproxy3.core.hp.com |
22 | 2640 | 0.40% | 769 | 0.18% | 14298 | 0.18% | 48 | 0.16% | pat222.stadacona.ca |
23 | 2622 | 0.40% | 2225 | 0.51% | 24321 | 0.31% | 79 | 0.26% | modemcable203.14-37-24.mc.videotron.ca |
24 | 2527 | 0.38% | 1683 | 0.39% | 29047 | 0.37% | 82 | 0.27% | palmier.ino.ca |
25 | 2476 | 0.37% | 1559 | 0.36% | 18254 | 0.23% | 78 | 0.26% | 67.71.229.146 |
26 | 2307 | 0.35% | 1369 | 0.31% | 28739 | 0.37% | 89 | 0.29% | 65.54.188.79 |
27 | 2265 | 0.34% | 1790 | 0.41% | 23081 | 0.30% | 52 | 0.17% | gwa3.smurfit.com |
28 | 2256 | 0.34% | 1421 | 0.33% | 21008 | 0.27% | 93 | 0.30% | modemcable156.93-70-69.mc.videotron.ca |
29 | 2252 | 0.34% | 1556 | 0.36% | 26426 | 0.34% | 88 | 0.29% | modemcable151.174-201-24.mc.videotron.ca |
30 | 2247 | 0.34% | 1297 | 0.30% | 19322 | 0.25% | 126 | 0.41% | pc55.mess.gouv.qc.ca |
En dehors des administrateurs du site, nos fonctionnaires sont actifs : le Ministère de la Santé, des Services Sociaux et de la So So Solidarité devance actuellement le Ministère des Ressources Naturelles. Let’s go les boys, vous pouvez pas vous laisser dépasser de même!
Voici maintenant les sites ou moteurs de recherche qui ont mené les internautes chez nous, et encore mieux, quels mots-clés furent tapés pour aboutir ici.
Top 20 of 633 Total Search Strings | |||
---|---|---|---|
# | Hits | Search String | |
1 | 52 | 4.61% | nerf sciatique |
2 | 37 | 3.28% | ballet positions |
3 | 36 | 3.19% | steak |
4 | 29 | 2.57% | vmqca |
5 | 28 | 2.48% | raid des 21 |
6 | 12 | 1.06% | evil imperial |
7 | 11 | 0.97% | devinci desperado |
8 | 8 | 0.71% | robzombie |
9 | 7 | 0.62% | cannondale 2005 |
10 | 7 | 0.62% | dominic plamondon |
11 | 7 | 0.62% | vélo de montagne quebec |
12 | 6 | 0.53% | haro 8.2 |
13 | 6 | 0.53% | mavic cross max |
14 | 6 | 0.53% | velo montagne quebec |
15 | 6 | 0.53% | vélo de montagne |
16 | 5 | 0.44% | cannondale jekyll |
17 | 5 | 0.44% | devinci chicane |
18 | 5 | 0.44% | raid extreme bras du nord |
19 | 5 | 0.44% | specialized m4 |
20 | 5 | 0.44% | specialized s-work |
Que penser des mots «steak» ou «robzombie»? Quelle dut être la surprise de la jeune fille qui un jour entra dans Google les mots «ballet positions» pour se retrouver sur une Chronique de Marie-Hélène Laurendeau proposant le ballet comme forme de cross-training chez les cyclistes. Et que dire du gars ou de la fille qui se cherchait une «table a dessin» en novembre, de l’«epo» ou une «blonde» en février…
Tout ça pour dire que nous sommes assis sur une mine d’or, car cet achalandage pourrait nous amener des revenus publicitaires intéressants, qui bien sûr retomberaient en entier sur le développement du sport dans la région. On a juste pas le temps ou les contacts pour que ça aie débouché à ce jour. Alors si vous connaissez des annonceurs, aidez-nous, passez le mot, l’Association est intéressée et vous offre même une commission!